Administracija

Dalius Vibrantis Direktorius


 

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 616 57880

El. paštas Rašyti

Ingrida Morkūnienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Antradienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 37 477262

El. paštas Rašyti

Ada Micpovilienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Antradienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Trečiadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30
Penktadienis 7.30 – 16.00 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 37 477262

El. paštas Rašyti

Ernestas Petraitis Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Anglų kalbos vyr. mokytojas

 

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 37 477262

El. paštas Rašyti

Laura Lysak Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Darbo laikas

Savaitės dienos Darbo laikas Pietūs
Pirmadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Antradienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Trečiadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30
Penktadienis 8.00 – 16.30 12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 37 477262

El. paštas Rašyti

  • Elektroninis dienynas
  • Versija neįgaliesiems
  • Tėvams
  • Mokiniams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
  • 1. 08.30 – 09.15
  • 2. 09.25 – 10.10
  • 3. 10.30 – 11.15
  • 4. 11.35 – 12.20
  • 5. 12.30 – 13.15
  • 6. 13.25 – 14.10
  • 7. 14.20 – 15.05
  • 8. 15.15 – 16.00