Būrelio vadovas | Būrelio pavadinimas | Būrelio darbo laikas (pamoka) | Darbo vieta | ||||
I | II | III | IV | V | (kabinetas) | ||
1 – 4 klasės | |||||||
Kamilė Jurelevičiūtė | Folkloro ansamblis „Serbentėlė”. | 6 | 6,7 | 6,7 | Prie sporto salės | ||
8 638 60 970 | |||||||
Liudmila Karmonienė | Dailės studija ,,Spalvų pasaulyje“. | 6,7 | 111 kabinetas | ||||
8 616 12022 | |||||||
Monika Balčiuvienė 8 680 75833 |
Choras ,,Šypsenėlė“. | 6,7 | 6,7 | 218 kabinetas | |||
Vilija Pakalniškienė | Kvadratas 3 – 4 kl. | 6,7 | Sporto salė | ||||
8 689 28239 | |||||||
Loreta Narbutienė | Gudručių klubas. | 6 | 122 kabinetas | ||||
8 610 35617 | |||||||
Skaistė Grigelytė – Leonavičienė | Informatikos šalyje. | 6,7 | 225 kabinetas | ||||
860454530 | |||||||
Audronė Gerdvilienė | Knygų bičiuliai. | 6 | 123 kabinetas | ||||
8 610 35615 | |||||||
Audronė Gerdvilienė | Matematikų klubas. | 6 | 123 kabinetas | ||||
8 610 35615 | |||||||
Rolanda Girskienė | Pažink savo kraštą išmaniai. | 6,7 | 229 kabinetas | ||||
8 652 08 623 | |||||||
Eligija Kušeliauskaitė | Kelionė į pasakų šalį. | 6 | 226 kabinetas | ||||
8-610-35618 | |||||||
Renata Džiaukštaitė | Kūrybinis rašymas. | 6 | 223 kabinetas | ||||
8 610 46 820 | |||||||
Irmina Marcinkevičienė | ,,Skaitau, rašau, kuriu’’. | 6 | Laisvalaikio salė | ||||
8 681 16421 | |||||||
Irmina Marcinkevičienė | Kengūros bičiulių klubas | 6 | Laisvalaikio salė | ||||
8 681 16421 | |||||||
Inga Saldukienė | Skaitymo labirintai. | 6 | 121 kabinetas | ||||
8 657 49082 | |||||||
Jolanta Masionienė | Matematikos pasaulis. | 6 | 227 kabinetas | ||||
8 612 93563 | |||||||
Jolanta Masionienė | ,,Skaitau, rašau, duonos neprašau“. | 6 | 227 kabinetas | ||||
8 612 93 563 | |||||||
Dalia Rusteikienė | Matematikos vingrybės gabiems ir smalsiems. | 6 | 228 kabinetas | ||||
8 615 96 628 | |||||||
Dalia Rusteikienė | Programavimas Xlogo | 6 | 228 kabinetas | ||||
8 615 96 628 | |||||||
Roma Čebakovienė | ,,Eksperimentuojame“. | 6 | 305 kabinetas | ||||
8 698 03482 | |||||||
Roma Čebakovienė | ,,Kuriu ir džiaugiuosi“. | 6 | 305 kabinetas | ||||
8 698 03482 | |||||||
Lina Striškienė | Matematikos labirintai. | 6 | 222 kabinetas | ||||
8 610 35622 | |||||||
Kęstutis Aleksandravičius | Sportiniai žaidimai. | 7 | 7 | Sporto salė | |||
8 618 20705 | |||||||
Elzė Jankauskaitė | Kūrybinės odos dirbtuvės. | 6,7 | |||||
8 686 15815 | |||||||
5-8 klasės | |||||||
Eglė Verzienė | Vokalinis ansamblis ,,Balta - juoda“ . | 6,7 | 218 kabinetas | ||||
8 682 91 658 | |||||||
Daiva Bradauskienė | Folkloro ansamblis „Serbentėlė”. | 8 | 8 | 7, 8, 9 | Aktų salė | ||
8-610-35624 | |||||||
Vilius Marma | „Serbentėlės” kapela. | 6,8 | 0,7,8 | 8 | 207 kabinetas | ||
8 616 13 944 | |||||||
Liudmila Karmonienė | ,,Vaivorykštė“ (dailė). | 7,8 | 111 kabinetas | ||||
8-616-12022 | |||||||
Vilija Pakalniškienė | Kvadratas. | 8,9 | Sporto salė | ||||
8-689-28239 | |||||||
Kęstutis Aleksandravičius | Futbolas. | 8,9 | Sporto salė | ||||
8 618 20705 | |||||||
Iveta Šukauskienė | Jaunieji policijos rėmėjai. | 7 | 127 kabinetas | ||||
8-614-76347 | |||||||
Darius Starkus | Jaunieji šauliai. | 8 | 204 kabinetas | ||||
8-685-20145 | |||||||
Diana Volkavičienė | Sveikos gyvensenos klubas „Džiaugsmas būti kartu”. | 7, 8 | 108 kabinetas | ||||
8-628-31332 | |||||||
Evelina Listova | Prancūziško teatro studija. | 6,7 | 7 | ||||
8 686 27696 | |||||||
Mantas Jusis | Tinklinis | 8,9 | Sporto salė | ||||
8 688 00 427 | |||||||
I – IV gimnazijos klasės | |||||||
Mantas Jusis | Tinklinis. | 8,9 | Sporto salė | ||||
8 688 00 427 | |||||||
Indrė Kalinienė | Ciao Italia! | 7,8 | 108 kabinetas | ||||
8 682 36102 | |||||||
Vilija Pakalniškienė | Krepšinis (merginos). | 8 | Sporto salė | ||||
8-689-28239 | |||||||
Daiva Bradauskienė | Folkloro ansamblis „Serbentėlė”. | 9 | 9 | 9 | 8 | Aktų salė | |
8-610-35624 | |||||||
Eglė Verzienė | Instrumentinė grupė ,,Garsas“. | 6,7 | 218 kabinetas | ||||
8 682 91 658 | |||||||
Inga Markevičienė | ,,Pažink save“. | 7,8 | 120 kabinetas | ||||
8 687 77544 | |||||||
Kęstutis Aleksandravičius | Krepšinis (vaikinai). | 8,9 | Sporto salė | ||||
8 618 20705 | |||||||
Iveta Šukauskienė | Jaunieji policijos rėmėjai. | 8 | 127 kabinetas | ||||
8-614-76347 | |||||||
Liudmila Karmonienė | Dailės studija „Paletė”. | 8 | 111 kabinetas | ||||
8-616-12022 | |||||||
Odeta Belazarė | ,,Ieškau savojo kelio“. | 7, 8 | 108 kabinetas | ||||
8 631 23619 | |||||||
Gytis Bagdonavičius | Protmūšių akademija | 8,9 | 205 kabinetas | ||||
8 678 03631 | |||||||
Ada Micpovilienė | Erasmus+ klubas. | 8 | 7,8 | 217 kabinetas | |||
8 657 87797 |
Pamokų laikas