Dokumentai
| Nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno rajono Domeikavos gimnazijos nuostatai. | 2025-01-30 23:44:53 | 447.35 KB | ||
| Tėvų klubo nuostatai | 2023-11-28 10:58:18 | 128.52 KB | ||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos Mokinių tarybos nuostatai | 2025-10-07 22:47:29 | 426.96 KB | ||
| Taisyklės | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Socialinio ir emocinio ugdymo programa LIONS QUEST Lietuva | 2023-03-14 12:10:37 | 105.36 KB | ||
| Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas (1) | 2023-03-14 12:10:37 | 422.14 KB | ||
| Priėmimas į gimnaziją | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
|
Klasės auklėtojų sąrašas 2025-2026 m. m.
Klasės auklėtojų sąrašas 2025-2026 m. m. |
2025-10-12 15:58:48 | 35.56 KB | ||
| Priėmimo į gimnaziją prašymų formos | ||||
| Priėmimo į gimnaziją prašymo forma (1-4 kl., 6-8 kl., I-II g. kl.) | 2025-10-13 21:38:02 | 514.45 KB | ||
| Priėmimo į gimnaziją prašymo forma (III-IV gimnazijos kl.). | 2025-10-13 21:38:02 | 342.12 KB | ||
| Priėmimo į gimnaziją tvarkos | ||||
| Mokinių priėmimo į Kauno rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvakos aprašas | 2025-10-13 21:47:50 | 310.55 KB | ||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas | 2025-10-13 21:27:53 | 276.26 KB | ||
| Grįžtančių iš užsienio mokinių priėmimo į gimnaziją tvarka | 2022-05-20 11:26:17 | 193.83 KB | ||
| Prašymai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Prašymo forma eksternams 2025-2026 m.m. | 2025-10-07 23:06:15 | 297.7 KB | ||
| Prašymo forma. Pavežėjimas į gimnaziją | 2025-10-07 22:56:34 | 17.36 KB | ||
| Planavimo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos metinės veiklos planas 2025 metams | 2025-10-14 23:31:26 | 444.62 KB | ||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos ugdymo(si) planas 2025-2026 m. m. | 2025-10-13 21:49:09 | 1.01 MB | ||
| Domeikavos gimnazijos strateginis planas | 2025-10-13 21:49:09 | 0.98 MB | ||
| Kauno rajono Domeikavos gimnazijos individualaus ugdymo (si) planas | 2025-10-13 21:49:09 | 408.08 KB | ||
| Kiti dokumentai | ||||
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus 2024 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-02-27 22:36:49 | 2.91 MB | ||
| Direktoriaus 2023 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 2.65 MB | ||
| Direktoriaus 2022 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 3.31 MB | ||
| Direktoriaus 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 3.56 MB | ||
| Direktoriaus 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 16.25 MB | ||
| Direktoriaus 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 735.4 KB | ||
| Direktoriaus 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2025-01-20 19:11:55 | 660.3 KB | ||
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Valgiaraštis | 2025-10-13 09:26:01 | 400.68 KB | ||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių nemokamo maitinimo tvarkos aprašas | 2022-11-07 14:40:53 | 20.39 KB | ||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Viešųjų pirkimų planas 2025-2026 m.m. | 2025-10-14 23:35:12 | 1.07 MB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas | 2025-10-14 23:35:12 | 696.17 KB | ||
| Vaikų gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos vaiko gerovės komisijos nuostatai | 2021-01-09 13:46:00 | 69.45 KB | ||
| Vaiko gerovės komisijos sudėtis 2025-2026 m.m. | 2025-09-23 23:47:59 | 278.51 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo Kauno r. Domeikavos gimnazijoje taisyklės | 2021-01-26 19:25:55 | 123.5 KB | ||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijoje įrengtų vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas | 99 KB | |||
| Kauno r. Domeikavos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 104 KB | |||
| Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" medžiaga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys su sprendimais ir vertinimo instrukcijomis | 2022-05-03 16:37:53 | 2.09 MB | ||
| Matematinį mąstymą ir problemų sprendimo gebėjimų ugdymąsi skatinančių užduočių rinkinys | 2022-05-03 16:37:53 | 1.61 MB | ||
| Mokinių pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas bei jo taikymas (I-as įrankis) | 2022-05-03 16:37:53 | 1.45 MB | ||
| Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir jo taikymas (II-as įrankis) | 2022-05-03 16:37:53 | 0.98 MB | ||
| Projekto "Matematinis mąstymas gyvenimo kokybės projektavimui" pristatymas | 2022-05-03 16:37:53 | 276.11 KB | ||
| Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai mokiniams" | 2022-05-03 16:37:53 | 553.45 KB | ||
| Ugdymo karjerai metodika "Praktikumai tėvams" | 2022-05-03 16:37:53 | 919.22 KB | ||
| Projekto pažangos stebėsenos įrankio sukūrimas ir taikymas | 2022-05-03 16:37:53 | 0.99 MB | ||
| Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pareigybių sąrašas dėl kurių teikiamas prašymas STT | 2022-06-09 11:10:17 | 79.63 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Civilinės saugos stalo pratybų organizaciniai nurodymai | 2023-03-09 10:41:13 | 923 KB | ||
| Darbuotojų civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas | 2023-03-09 10:41:13 | 1.25 MB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas | 2023-03-09 10:41:13 | 9.87 MB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų valdymo prevencijos priemonių planas (1) | 2023-03-09 10:41:13 | 1.25 MB | ||
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024– 2025 m. m. pasiekimai | 2025-10-07 22:11:05 | 218.26 KB | ||
| 2023– 2024 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 306.14 KB | ||
| 2022– 2023 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 158.19 KB | ||
| 2021-2022 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 140.51 KB | ||
| 2020–2021 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 110.34 KB | ||
| 2019– 2020 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 99.62 KB | ||
| 2017– 2018 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 126.78 KB | ||
| Piramidė–horizontalusis saulės laikrodis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Sundial Atlas Lithuania_2023 | 1.41 MB | |||
| Pasidalintoji lyderystė ugdymui(si) ir švietimui (PLUS) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-29 29 m TS-282 (1) | 96.83 KB | |||
| darbo grupė Erasmus+Nr. 2023-1-LT01-KA122-SCH-000126044 | 2024-01-01 17:06:02 | 96.58 KB | ||
| Sprend. proj. dėl Domeikavos gimnazijos dalyvavimo projekte 2023-06[5952] | 144.46 KB | |||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Dėl akredituotos pagalbos nukentėjusiesiems nuo nusikalstamos veikos | 2024-10-28 16:30:30 | 106.72 KB | ||
| Nemokama ir konfidenciali pagalba nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. | 5.78 MB | |||
| Pagalbos kontaktai | 1.43 MB | |||
| ERASMUS+ | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| WP3 - ANTARES - PPTX | 2.47 MB | |||
| Administration TRAVEL II TPM Kaunas | 2024-12-09 22:07:27 | 913.86 KB | ||
| Sporto bazių nuoma | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Domeikavos gimnazijos sporto salės užimtumo grafikas | 2025-10-14 23:38:07 | 300.85 KB | ||
| Kauno rajono savivaldybės trumpalaikės turto nuomos tvarkos aprašas | 482.57 KB | |||
| Naudojimosi Domeikavos gimnazijos sporto sale ir stadionu taisyklės išorės naudotojams | 2025-10-14 23:36:52 | 200.91 KB | ||
| Projekto „IŠMANIOS IR KOORDINUOTOS ŠVIETIMO PAGALBOS PLĖTRA KAUNO RAJONE“ Nr. 10-056-K-0028 medžiaga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Projekto „IŠMANIOS IR KOORDINUOTOS ŠVIETIMO PAGALBOS PLĖTRA KAUNO RAJONE“ Nr. 10-056-K-0028 medžiaga | 124.67 KB | |||
