Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus 2025 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:20:12 | 3.36 MB | ||
| Direktoriaus 2024 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:20:44 | 2.91 MB | ||
| Direktoriaus 2023 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:21:18 | 2.65 MB | ||
| Direktoriaus 2022 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:21:43 | 3.31 MB | ||
| Direktoriaus 2021 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:22:02 | 3.56 MB | ||
| Direktoriaus 2020 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:22:44 | 16.25 MB | ||
| Direktoriaus 2019 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:23:13 | 735.4 KB | ||
| Direktoriaus 2018 m. veiklos ataskaita | 2026-03-22 23:23:39 | 660.3 KB | ||
