Pasiekimai
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2024– 2025 m. m. pasiekimai | 2025-10-07 22:11:05 | 218.26 KB | ||
| 2023– 2024 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 306.14 KB | ||
| 2022– 2023 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 158.19 KB | ||
| 2021-2022 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 140.51 KB | ||
| 2020–2021 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 110.34 KB | ||
| 2019– 2020 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 99.62 KB | ||
| 2017– 2018 m. m. pasiekimai | 2025-09-17 00:13:44 | 126.78 KB | ||
