Pasiekimai
| Pasiekimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025– 2026 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 198.59 KB | ||
| 2024– 2025 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 218.26 KB | ||
| 2023– 2024 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 306.14 KB | ||
| 2022– 2023 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 158.19 KB | ||
| 2021-2022 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 140.51 KB | ||
| 2020–2021 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 110.34 KB | ||
| 2019– 2020 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 99.62 KB | ||
| 2017– 2018 m. m. pasiekimai | 2026-09-02 22:18:46 | 126.78 KB | ||
