Veiklos ataskaitos
| Veiklos ataskaitos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Direktoriaus 2025 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 198.28 KB | ||
| Direktoriaus 2024 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 2.91 MB | ||
| Direktoriaus 2023 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 2.65 MB | ||
| Direktoriaus 2022 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 3.31 MB | ||
| Direktoriaus 2021 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 3.56 MB | ||
| Direktoriaus 2020 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 16.25 MB | ||
| Direktoriaus 2019 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 735.4 KB | ||
| Direktoriaus 2018 m. veiklos rezultatų ataskaita | 2026-01-22 14:41:31 | 660.3 KB | ||
